商品(銘柄) | 33 通貨ペア + 11 暗号(仮想)通貨 + 貴金属 + CFD Indices & stocks |
最低入金額 | $500 |
口座残高 | USD |
マージンコール/ストップアウトレベル | 60%/40%*** |
最大オープンポジションとペンディングオーダー | 100 |
決済 | マーケットエクスキューション |
自動売買 | 可 |
通貨ペア+ゴールド+シルバー | 暗号(仮想)通貨ペア | |
スプレッド | 0,0 pipsから | 1pipから |
レバレッジ | 最大1:1000* | 契約仕様参照 |
呼値精度 | 5デジット | 契約仕様参照 |
手数料(金額) | 0,0035% 一回あたりのトレード (片道)** | 0,06% |
最小ロットサイズ | 0,01 | 契約仕様参照 |
最大ロットサイズ | ステップ0.01で50 | 契約仕様参照 |
取引時間 (サーバー時間) |
月曜日00:00 - 金曜日22:00 | 24 / 7 |
ゼロ口座は、ビギナーも経験のあるトレーダにも最適で、暗号(仮想)通貨を含めた幅広い商品(銘柄)を提供します
非常に低いスプレッド、5デジットの呼値精度、速いマーケットエクスキューションは、多くの流動プロバイダーを獲得し、成功させるトレードのための安定した基盤です。
シンボル | ロングスワップ | ショートスワップ | 最小スプレッド | 標準的スプレッド | 1ロット取引量 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | -0,45 | 0,05 | 0 | 0,3 | 100,000 EUR |
USDJPY | -0,08 | -0,38 | 0 | 0,2 | 100,000 USD |
GBPUSD | -0,32 | -0,23 | 0,1 | 0,4 | 100,000 GBP |
USDCHF | 0,05 | -0,5 | 0 | 0,3 | 100,000 USD |
EURCHF | -0,15 | -0,3 | 0,1 | 0,4 | 100,000 EUR |
AUDUSD | -0,2 | -0,2 | 0,1 | 0,4 | 100,000 AUD |
USDCAD | -0,35 | -0,4 | 0,2 | 0,4 | 100,000 USD |
NZDUSD | -0,2 | -0,2 | 0,1 | 0,4 | 100,000 NZD |
EURGBP | -0,35 | -0,05 | 0,2 | 0,5 | 100,000 EUR |
EURJPY | -0,4 | -0,18 | 0,2 | 0,5 | 100,000 EUR |
GBPJPY | -0,25 | -0,38 | 0,3 | 0,8 | 100,000 GBP |
GBPCHF | 0,05 | -0,6 | 0,3 | 0,8 | 100,000 GBP |
CHFJPY | -0,45 | -0,19 | 0,4 | 1 | 100,000 CHF |
EURAUD | -0,8 | -0,02 | 0,6 | 1,3 | 100,000 EUR |
EURCAD | -0,7 | -0,1 | 0,6 | 1,4 | 100,000 EUR |
AUDCAD | -0,35 | -0,3 | 0,6 | 1,4 | 100,000 AUD |
AUDJPY | -0,22 | -0,3 | 0,7 | 1,6 | 100,000 AUD |
CADJPY | -0,15 | -0,28 | 0,9 | 1,8 | 100,000 CAD |
NZDJPY | -0,1 | -0,32 | 0,9 | 1,8 | 100,000 NZD |
GBPCAD | -0,54 | -0,45 | 0,8 | 1,9 | 100,000 GBP |
GBPNZD | -0,78 | -0,58 | 1,4 | 2,8 | 100,000 GBP |
GBPAUD | -0,74 | -0,7 | 0,6 | 1,2 | 100,000 GBP |
AUDNZD | -0,5 | -0,25 | 0,6 | 1,4 | 100,000 AUD |
AUDCHF | -0,02 | -0,35 | 0,7 | 1,5 | 100,000 AUD |
EURNZD | -1 | 0,05 | 1,1 | 2,1 | 100,000 EUR |
CADCHF | -0,03 | -0,33 | 0,9 | 1,3 | 100,000 CAD |
NZDCAD | -0,28 | -0,35 | 0,9 | 1,6 | 100,000 NZD |
NZDCHF | 0,04 | -0,41 | 0,8 | 1,3 | 100,000 NZD |
USDNOK | -1,35 | -6 | 12 | 31 | 100,000 USD |
USDSEK | 0 | -5,1 | 11 | 29 | 100,000 USD |
USDZAR | -37 | 7 | 60 | 170 | 100,000 USD |
USDCNH | -5 | -8 | 4 | 5,5 | 100,000 USD |
USDSGD | -0,8 | -0,8 | 0,4 | 2,2 | 100,000 USD |
シンボル | ロングスワップ | ショートスワップ | 最小スプレッド | 標準的スプレッド | 1ロット取引量 |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | -0,39 | -0,09 | 0 | 0,2 | 100 oz. tr. |
XAGUSD | -0,09 | 0 | 0 | 0,3 | 1000 oz. tr. |
暗号通貨ペア | 1 ロット (USD)マージン | 最小取引ロット | 最大取引ロット | 呼値精度 | ステップ | ロング&ショートステップ |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 150 | 0,01 | 10 | 1デジット | 0,01 | 14% 年 |
ETHUSD | 15 | 0,1 | 10 | 2デジット | 0,01 | 14% 年 |
DSHUSD | 20 | 0,1 | 10 | 2デジット | 0,01 | 14% 年 |
BABUSD | 30 | 0,1 | 10 | 2デジット | 0,01 | 14% 年 |
BNBUSD | 5 | 0,01 | 10 | 1デジット | 0,01 | 14% 年 |
BSVUSD | 15 | 0,1 | 10 | 2デジット | 0,01 | 14% 年 |
XRPUSD | 0,02 | 100 | 10000 | 4デジット | 10 | 14% 年 |
ZECUSD | 15 | 0,1 | 10 | 2デジット | 0,01 | 14% 年 |
EOSUSD | 0,3 | 1 | 1000 | 3デジット | 0,1 | 14% 年 |
ETCUSD | 0,6 | 1 | 100 | 3デジット | 0,1 | 14% 年 |
LTCUSD | 10 | 1 | 100 | 2デジット | 0,1 | 14% 年 |
OMGUSD | 0,36 | 1 | 1000 | 3デジット | 0,1 | 14% 年 |
シンボル | 銘柄 | 通貨 | コントラクトサイズ | 最小トレード | 最大トレード | 手数料(r/t) | レバレッジ | ロングスワップ | ショートスワップ | 取引時間 |
Indices & commodities | ||||||||||
DJ30.c | Dow Jones 30 | USD | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -190,079 | -199,984 | 00.00-22.15, 22:30-23:00 |
US500.c | SPX500 | USD | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -23,351 | -24,396 | 00.00-22.15, 22:30-23:00 |
DE30.c | Germany 30 | EUR | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -53,547 | -138,622 | 08.00-22.00 |
USTEC.c | NAS100 | USD | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -78,901 | -81,852 | 00.00-22.15, 22:30-23:00 |
JP225.c | JP225 | JPY | 10 | 10 | 1000 | 0,005% | 1:10 | -1,868 | -2,259 | 00.00-23.00 |
UKOIL.c | Crude Oil Brent Cash | USD | 10 | 1 | 1000 | 0,005% | 1:10 | -0,273 | -0,767 | 02.00-23.00 |
WTI_OIL | West Texas Crude Oil | USD | 10 | 1 | 1000 | 0,005% | 1:5 | -1,521 | 0,65 | 02.00-23.00 |
XNGUSD | Natural Gas | USD | 10000 | 0.01 | 50 | 0,005% | 1:5 | -2 | -45 | 00.00-22:45 |
Stocks | ||||||||||
AAPL.OQ | Apple | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,72 | -0,57 | 15:30 - 22:00 |
ADSGn.DE | Adidas Salomon | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,8 | -2,16 | 09:00 - 17:30 |
AIG.N | American International Group | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,23 | -0,18 | 15:30 - 22:00 |
AIRF.PA | Air France - KLM | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,04 | 09:00 - 17:30 |
ALVG.DE | Allianz AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,54 | -1,5 | 09:00 - 17:30 |
AMZN.OQ | Amazon.com Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -18,45 | -14,54 | 15:30 - 22:00 |
AXP.N | American Express | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,71 | -0,55 | 15:30 - 22:00 |
BA.N | Boeing | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,35 | -1,06 | 15:30 - 22:00 |
BABA.N | Alibaba | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,54 | -1,2 | 15:30 - 22:00 |
BAC.N | Bank of America | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,27 | 15:30 - 22:00 |
BAYGn.DE | Bayer AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,13 | -0,37 | 09:00 - 17:30 |
BBVA.MC | BBVA | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,03 | 09:00 - 17:30 |
BKIA.MC | Bankia SA | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,01 | -0,02 | 09:00 - 17:30 |
BMWG.DE | Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,2 | -0,55 | 09:00 - 17:30 |
BNPP.PA | BNP Paribas | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,15 | -0,35 | 09:00 - 17:30 |
C.N | Citigroup | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,27 | 15:30 - 22:00 |
CBKG.DE | Commerzbank AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,04 | 09:00 - 17:30 |
CGC.N | Canopy Growth Corp | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,33 | 0,02 | 15:30 - 22:00 |
CRON.OQ | Cronos Group Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,1 | 0 | 15:30 - 22:00 |
CSCO.OQ | Cisco Systems | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,24 | -0,18 | 15:30 - 22:00 |
CVX.N | Chevron | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,54 | -0,4 | 15:30 - 22:00 |
DAIGn.DE | Daimler AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,15 | -0,43 | 09:00 - 17:30 |
DANO.PA | Danone | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,15 | -0,4 | 09:00 - 17:30 |
DBKGn.DE | Deutsche Bank | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,03 | -0,05 | 09:00 - 17:30 |
DPWGn.DE | Deutsche Post | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,1 | -0,3 | 09:00 - 17:30 |
EBAY.OQ | eBay Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,3 | -0,23 | 15:30 - 22:00 |
EONGn.DE | E.On AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,03 | -0,1 | 09:00 - 17:30 |
F.N | Ford Motor Company | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,05 | -0,02 | 15:30 - 22:00 |
FB.OQ | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,62 | -1,27 | 15:30 - 22:00 | |
FDX.N | Fedex | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,72 | -1,35 | 15:30 - 22:00 |
GE.N | General Electric | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,07 | -0,05 | 15:30 - 22:00 |
GM.N | General Motors | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,26 | -0,2 | 15:30 - 22:00 |
GOOG.OQ | Alphabet Inc Class C | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -10,41 | -8,13 | 15:30 - 22:00 |
GS.N | Goldman Sachs Group | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,42 | -1,11 | 15:30 - 22:00 |
HLT.N | Hilton Worldwide | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,18 | -0,14 | 15:30 - 22:00 |
HPQ.N | Hewlett-Pack | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,12 | -0,1 | 15:30 - 22:00 |
IBE.MC | Iberdrola | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,03 | -0,07 | 09:00 - 17:30 |
IBM.N | IBM | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,7 | -0,5 | 15:30 - 22:00 |
ILMN.OQ | Illumina | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -2,09 | -1,61 | 15:30 - 22:00 |
INTC.OQ | Intel | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,25 | 15:30 - 22:00 |
JNJ.N | Johnson & Johnson | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,85 | -0,7 | 15:30 - 22:00 |
JPM.N | JP Morgan Chase | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,7 | -0,55 | 15:30 - 22:00 |
KO.N | Coca-Cola | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,31 | -0,24 | 15:30 - 22:00 |
LHAG.DE | DT Lufthansa | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,05 | -0,06 | 09:00 - 17:30 |
LVMH.PA | L.V.M.H. | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,37 | -3,8 | 09:00 - 17:30 |
MA.N | Mastercard Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,96 | -1,53 | 15:30 - 22:00 |
MAP.MC | Mapfre | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,01 | -0,02 | 09:00 - 17:30 |
MCD.N | McDonalds | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,22 | -0,95 | 15:30 - 22:00 |
MSFT.OQ | Microsoft | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,23 | -0,96 | 15:30 - 22:00 |
NFLX.OQ | Netflix | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -2,88 | -2,25 | 15:30 - 22:00 |
ORCL.N | Oracle | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,3 | -0,25 | 15:30 - 22:00 |
PFE.N | Pfizer | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,22 | -0,16 | 15:30 - 22:00 |
PG.N | Procter & Gamble | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,8 | -0,62 | 15:30 - 22:00 |
QCOM.OQ | Qualcomm | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,91 | -0,71 | 15:30 - 22:00 |
RACE.N | Ferrari | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,25 | -0,98 | 15:30 - 22:00 |
SAN.MC | Banco Santander | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,01 | -0,03 | 09:00 - 17:30 |
SIEGn.DE | Siemens | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,81 | 09:00 - 17:30 |
SOGN.PA | Societe Generale | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,06 | -0,1 | 09:00 - 17:30 |
T.N | AT&T | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,17 | -0,12 | 15:30 - 22:00 |
TEF.MC | Telefonica | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,03 | 09:00 - 17:30 |
TEVA.P | Teva Pharmaceutical Industries | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,08 | -0,03 | 15:30 - 22:00 |
TOTF.PA | Total | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,14 | -0,35 | 09:00 - 17:30 |
TSLA.OQ | Tesla Motors | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -3,52 | -2,75 | 15:30 - 22:00 |
TWTR.N | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,28 | -0,21 | 15:30 - 22:00 | |
V.N | Visa | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,22 | -0,95 | 15:30 - 22:00 |
VOWG_p.DE | Volkswagen AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,4 | -1,11 | 09:00 - 17:30 |
XOM.N | Exxon Mobil | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,26 | -0,19 | 15:30 - 22:00 |
UBER.N | UBER | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,31 | -0,24 | 15:30 - 22:00 |
Corporate actions: Stocks CFD positions are subject for dividend adjustments. Long position held at dividend date receives dividend amount, while short position pays dividend amount.
3-day swap: Friday |
ロット 取引される数量。1ロットは、100,000通貨になります。
指値と逆指値のレベル– 現在の価格と指値レベル(ポイント)での最小インターバル。このインターバルでは、利益や損失をだしたり、指値注文をすることはできません。この範囲で注文しようとするとサーバーからエラーメッセージが送られ、注文できません。指値と逆指値 のレベルは、通常のスプレッドと同じです。
凍結レベル – 約定近くでの注文変更は禁止。このレベルでは、修正、削除、クローズすることができません。 凍結レベル値は、取引されるスプレッドの半分になります。
スワップ – 一晩ポジションを持ち越すための支払い (スワップ値は、ポイントで表示)。スワップは、プラスとマイナスがあり、金利の相違で計算されます。 スワップは、サーバー時間の 00:00 に課金されます。水曜日から木曜日は、スワップが3倍高く請求されます。スワップレートは、pip,ロット数、日数で算出されます。
マージンコール– 取引口座の証拠金が許容金額のを下回ったときに表示される警告。 この場合、ブローカーには、市場の状況に応じてクライアントのポジションを1つ、または複数をクローズする権利があります(義務ではありません)。
ストップアウト – 取引口座の証拠金が許容範囲を下回った場合の清算レベル。この場合、ブローカーは、残高がマイナスにならないようにポジションの一つ、または、複数をクローズする義務があります。
マルチクローズは、暗号(仮想)通貨では利用できません。
*レバレッジは、現在の市場状況や口座残高により、商品や口座に事前予告なく減少することがあります。
**取引高が月額1000ロットを超える場合は、割引が適用されます。
***市場が閉まる1時間前に、マージン/ストップアウトレベルは、事前通知なく200%に引き上げることができます。週明けまでポジションを持ち越す予定がある場合は、注意してください。
****MTサーバーは、市場が強い動き(例えば、経済ニュース要因)のストップ注文や損切注文では、正しくギャップレベルをカウントしないので、この口座はストップ注文のニューストレーディングではサポートされません。